---
title: マストバイキャンペーン成功事例10選｜購買促進に直結する応募方法と企画のコツ |  Dline | 株式会社デジタルライン
description: "マストバイキャンペーンは、商品購入を応募条件とすることで売上に直結する販促施策です。
レシート応募・シリアル応募・マイレージ型など、応募方法別に成功事例を紹介し、キャンペーンを成功させるポイントや注意点を解説します。"
---

[キャンペーンお役立ち情報 ](https://www.dline.jp/usefulinformation)

# [マストバイキャンペーン成功事例10選｜購買促進に直結する応募方法と企画のコツ | Dline | 株式会社デジタルライン](https://www.dline.jp/usefulinformation/234)

 作成者: [株式会社デジタルライン](https://www.dline.jp/usefulinformation/author/dline)｜2026.02.04

マストバイキャンペーンは、商品購入を応募条件とすることで売上に直結する販促施策です。

本記事では、レシート応募・シリアル応募・マイレージ型など、応募方法別に成功事例を紹介し、キャンペーンを成功させるポイントや注意点を解説します。

　[販促・キャンペーンシステムをお探しならDline](https://www.dline.jp/)　

 

## マストバイキャンペーンとは？

マストバイキャンペーンとは、商品やサービスの購入を応募条件とするキャンペーンです。レシートや商品パッケージ、シリアルナンバーなどの購買証明を提示することで応募できる仕組みで、購入が必須のため「クローズドキャンペーン」に分類されます。

　[関連記事：マストバイキャンペーンとは？意味や効果、実施方法、成功事例、景表法上の注意点を解説](https://www.dline.jp/usefulinformation/60)　

 

## マストバイキャンペーンのメリット

| メリット | 内容 |
| --- | --- |
| 売上に直結 | 購入が応募条件のため、キャンペーン参加数がそのまま売上増加につながる |
| 新規顧客の獲得 | 魅力的な景品を用意することで、未購入層の初回購入を促進できる |
| リピート購入の促進 | マイレージ型では複数回購入を促し、継続的な購買習慣を形成できる |
| 購買データの取得 | レシート情報から購入店舗・金額・日時などのデータを収集・分析できる |
| 費用対効果が明確 | 購入数と応募数が連動するため、ROIの測定がしやすい |

 

## マストバイキャンペーンの応募方法

購買証明の種類によって、キャンペーンの特徴や運用方法が異なります。

| 応募方法 | 概要 | 特徴 |
| --- | --- | --- |
| レシート応募 | 購入レシートを撮影してWebやSNSにアップロード | 手軽、シール不要、OCRで自動判定可能 |
| シリアル応募 | 商品パッケージに記載されたシリアルナンバーを入力 | 不正防止に強い、確実な購買証明 |
| マイレージ型 | 購入ごとにポイントを貯めて、ポイント数に応じて応募 | シリアル入力不要、スムーズな導線 |
| シール応募 | 商品に付いているシールを台紙に貼って応募 | 複数購入を促しやすい、視認性が高い |
| 二次元コード応募 | 商品やレシートの二次元コードを読み取って応募 | シリアル入力不要、スムーズな導線 |

 

## 【レシート応募】成功事例

レシート応募は、シール貼付やパッケージ変更が不要で手軽に実施でき、近年最も主流となっている手法です。

### 事例1：流通タイアップキャンペーン（飲料メーカー）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 企画概要 | 大手ドラッグストアチェーンとの共同企画。夏の紅茶需要に合わせたサマーキャンペーン |
| 参加方法 | 対象店舗で対象商品を500円（税込）以上購入→レシートを撮影→キャンペーンサイトにアップロードで応募完了 |
| 景品 | キャンペーン限定オリジナルペアグラス（500名）、デジタルギフト1,000円分（100名） |
| 成功ポイント | 流通との連携で店頭POP・チラシ等の露出を強化、限定グラスで「ここでしか手に入らない」特別感を演出、複数回購入でリピートを促進 |

　**[Dlineの流通タイアップレシートキャンペーンシステムについて詳しく確認する](https://www.dline.jp/lineup/massretailer)**　

 

### 事例2：テーマパークコラボキャンペーン（飲料メーカー）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 企画概要 | 人気テーマパークとのコラボ企画。対象商品購入でパークチケットや限定グッズが当たる大型キャンペーン |
| 参加方法 | 対象商品を購入→レシートを撮影→Webサイトにアップロード→抽選で景品が当たる |
| 景品 | テーマパークペアチケット、限定オリジナルグッズなど合計3,000名に当たる |
| 成功ポイント | 誰もが知る人気テーマパークとのコラボで話題性を創出、当選人数3,000名の多さで「当たるかも」という期待感を醸成、テーマパークファン層への新規リーチを実現 |

　[Dlineのレシートキャンペーンシステムについて詳しく確認する](https://www.dline.jp/lineup/receipt)<https://www.dline.jp/lineup/receipt><https://www.dline.jp/lineup/massretailer>　

 

### 事例3：インスタントウィン型レシート応募（食品メーカー）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 企画概要 | 対象のラーメン商品を購入するとその場で当落がわかるインスタントウィン形式のレシートキャンペーン |
| 参加方法 | 対象商品を購入→レシートをキャンペーンサイトにアップロード→OCR判定後、即時に抽選結果が表示される |
| 景品 | 選べるデジタルギフト1,000円分（1,000名） |
| 成功ポイント | 即時抽選で「その場で当たる」ワクワク感を演出、デジタルギフトで景品発送コストを削減、商品へのシール貼付作業が不要で運営コストも軽減 |

　[Dlineのインスタントウィンキャンペーンツールについて詳しく確認する](https://www.dline.jp/lineup/instantwin)　

 

### 事例4：購入金額別コースキャンペーン（医薬品メーカー）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 企画概要 | ドラッグストアで購入できる医薬品・日用品のレシートキャンペーン。購入金額に応じて応募できるコースが変わる設計 |
| 参加方法 | 対象商品を購入→レシートを撮影してキャンペーンサイトにアップロード→購入金額に応じたコースを選択して応募 |
| 景品 | 1,000円以上：トラベルセット（抽選）、3,000円以上：温泉旅行（抽選）、熱い想いを書いた方にシークレットアイテム |
| 成功ポイント | 購入金額別コースで「もう少し買えば上のコースに応募できる」と追加購入を促進、想いを書く追加企画で顧客ロイヤルティを測定、ハガキ応募も併設しデジタルが苦手な層もカバー |

 

## 【シリアル応募】成功事例

シリアル応募は、一意のコードで不正応募を防ぎやすく、確実な購買証明が取得できる手法です。

### 事例5：周年記念キャンペーン（焼酎メーカー）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 企画概要 | 本格芋焼酎ブランドの20周年を記念したマストバイキャンペーン。ブランドの世界観に合った上質な景品を用意 |
| 参加方法 | 対象商品を購入→ボトルに貼付されたシリアルナンバーをキャンペーンサイトで入力→購入本数に応じたコースを選択して応募 |
| 景品 | 有名陶芸家作のオリジナル陶器（Aコース）、丸氷製氷機（Bコース）など焼酎をより楽しめるグッズ |
| 成功ポイント | ブランドイメージに合った「本格派」の景品で差別化、購入本数別の複数コースで購入単価アップを促進、シリアルナンバーを複数入力して合算できるため複数本購入を後押し |

　[Dlineのシリアルキャンペーンシステムについて詳しく確認する](https://www.dline.jp/lineup/serial)　

 

### 事例6：電子書店横断キャンペーン（出版社）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 企画概要 | 年末年始のマンガ需要を狙った大型キャンペーン。29の電子書店で購入すると応募可能な横断企画 |
| 参加方法 | 対象の電子書店でマンガを購入→購入金額に応じて発行されるシリアルナンバーを入力→希望コースを選択して応募 |
| 景品 | 購入金額に応じて7種類の賞品コースを用意。人気作品のオリジナルグッズやギフト券など |
| 成功ポイント | 29の電子書店横断で参加機会を最大化、購入金額別の7コースで「もう少し買おう」という追加購入を促進、年末年始の巣ごもり需要を捉えた時期設定 |

 

### 事例7：自治体省エネ家電キャンペーン（自治体）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 企画概要 | 市民の省エネ家電購入を支援する自治体主導のマストバイキャンペーン。環境政策とキャッシュレス推進を連動 |
| 参加方法 | 対象店舗で省エネ家電を購入→キャンペーンチケットを受け取る→チケット記載URLからシリアルナンバーとレシート画像を申請 |
| 景品 | 購入金額に応じたキャッシュレスポイントを付与（申請内容確認後） |
| 成功ポイント | 購入金額に応じたポイント付与で高額省エネ家電の購入を促進、環境政策との連動で自治体PRにも貢献、キャッシュレス普及推進という副次的効果も |

## 【マイレージ型】成功事例

マイレージ型は、購入ごとにポイントが貯まり、継続的な購買を促進できる手法です。

### 事例8：LINEマイレージキャンペーン（冷凍食品メーカー）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 企画概要 | 冷凍餃子ブランドのLINE公式アカウントと連動したマイレージキャンペーン。継続購入でランクアップする仕組み |
| 参加方法 | LINE公式アカウントを友だち追加→対象の冷凍餃子を購入→レシートをアップロードしてポイントを貯める→ポイントに応じたグッズに応募 |
| 景品 | ポイント数に応じて様々なオリジナルグッズや「えらべるPay」に応募可能 |
| 成功ポイント | 毎月の購入数量に応じて会員ランクがアップしポイント付与率が変動、ランクアップを目指した継続購入を促進、LINE連携で購入後も継続的な接点を構築 |

　[Dlineのマイレージキャンペーンツールについて詳しく確認する](https://www.dline.jp/lineup/mileage)　

 

### 事例9：PayPayボーナスキャンペーン（飲料メーカー）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 企画概要 | 健康飲料のマイレージキャンペーン。ポイントを貯めてインスタントウィンに挑戦し、PayPayボーナスが当たる |
| 参加方法 | 対象商品を購入→レシートを撮影して応募ページにアップロード→ポイントが貯まる→ポイントを使用して即時抽選に挑戦 |
| 景品 | PayPayギフトカード1,000円分（インスタントウィンで当選） |
| 成功ポイント | その場で当落がわかる即時抽選でワクワク感を演出、PayPayという汎用性の高いギフトで幅広い層にアピール、「当たるまで挑戦」で複数回購入を促進 |

 

### 事例10：30周年NFTキャンペーン（飲料メーカー）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 企画概要 | ブレンド茶ブランドの30周年を記念したマイレージキャンペーン。話題のNFTを景品に採用し差別化 |
| 参加方法 | 対象商品を購入→パッケージの二次元コードを読み取る→キャンペーンサイトにアクセスするとシリアルコードが自動入力→ポイントを貯めて応募 |
| 景品 | 30周年記念オリジナルNFT（デジタルコレクティブル） |
| 成功ポイント | NFTという話題性のある景品でSNSでの拡散を促進、二次元コード読み取りでシリアルを自動で入力し、応募ストレスを軽減。周年企画との連動で「今だけ」の特別感を演出 |

 

## マストバイキャンペーンを成功させる5つのポイント

| ポイント | 内容 |
| --- | --- |
| 1. 流通・小売との連携強化 | 店頭POP・チラシ・棚割りなど、購買現場での露出を増やすことで「買うきっかけ」を作る。流通限定企画も効果的 |
| 2. 購入金額別コースの設計 | 「あと少しで上のコースに応募できる」と思わせる金額設定で、1人あたりの購入単価アップを狙う |
| 3. OCR・自動判定の活用 | レシート画像を自動で読み取り・判定することで、運営コストを削減しつつ不正応募も防止できる |
| 4. 購買データの分析・活用 | レシートから得られる購入店舗・日時・併売商品などのデータを次回施策やマーケティングに活かす |
| 5. リピート設計（マイレージ化） | 1回で終わらせず、ポイントを貯める仕組みにすることで期間中の複数回購入と継続接点を構築する |

 

## マストバイキャンペーン実施時の注意点

| 注意点 | 内容 |
| --- | --- |
| 景品上限額の確認 | マストバイは「一般懸賞」に該当。取引価額の20倍かつ10万円以下、総額は売上予定額の2%以内が上限 |
| レシート不正対策 | 同一レシートの使い回し、画像加工、他人のレシート流用を防ぐため、OCR判定や手書きマーク記入を導入する |
| 対象商品・店舗の明確化 | 「対象だと思ったのに違った」というクレームを防ぐため、対象商品・対象店舗・対象期間を明確に告知する |
| レシート紛失リスク | 購入後にレシートを捨ててしまう消費者も多い。店頭POPやパッケージで「レシートを保管」と事前告知する |

 

## まとめ

マストバイキャンペーンは、購入を応募条件とすることで売上に直結する効果的な販促施策です。レシート応募は手軽さ、シリアル応募は確実性、マイレージ型は継続購入促進と、それぞれの手法に強みがあります。目的やターゲットに合わせて最適な応募方法を選択し、魅力的な景品と参加しやすい設計で成功につなげましょう。

なお「レシートやシリアルを活用したキャンペーンを実施したい」という方は、ぜひデジタルラインまでご相談ください。

　 [＞＞ 今すぐ無料で相談する ＜](https://www.dline.jp/contact)＜　

 

**　****[Dlineキャンペーンシステムのサービスページはこちら](https://www.dline.jp/)****　**

[完全な記事を表示](https://www.dline.jp/usefulinformation/234)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "株式会社デジタルライン"
  },
  "dateModified" : "2026-02-04T10:45:34.042Z",
  "datePublished" : "2026-02-04T10:45:34Z",
  "headline" : "マストバイキャンペーン成功事例10選｜購買促進に直結する応募方法と企画のコツ",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 630,
    "url" : "https://241910298.fs1.hubspotusercontent-na2.net/hubfs/241910298/dline.jp/images/usefulinformation/234/%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3%E6%88%90%E5%8A%9F%E4%BA%8B%E4%BE%8B2.webp",
    "width" : 1200
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://www.dline.jp/usefulinformation/234",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60,
      "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png",
      "width" : 60
    },
    "name" : "キャンペーンお役立ち情報"
  }
}
```